快充電源老化房為老化房,又叫高溫老化房的一種,是尚測公司專為快充電源老化設(shè)計制造的老化房,它仿真出一種高溫、惡劣環(huán)境測試的設(shè)備,是提高產(chǎn)品穩(wěn)定性、可靠性的重要實驗設(shè)備,是各生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量和競爭性的重要生產(chǎn)流程,該設(shè)備還可廣泛應(yīng)用于電工電子、汽車電子、計算機、生物制藥、通訊、建材、航天航空、儀器儀表等領(lǐng)域。
快充電源老化房結(jié)構(gòu)特點:
1、老化房采用落地拼裝式箱體結(jié)構(gòu),方便試品進出,便于快捷組裝、移動和擴建。
2、老化房組成:加熱、降溫、風(fēng)道循環(huán)、照明、排風(fēng)、中央控制柜等部分組成。
3、房體采用高性能的50/75/100mm雙面彩鋼巖棉保溫庫板或聚氨酯保溫庫板,鋁合金或不銹鋼包邊固定,頂板采用拉桿吊頂加固或者采用手工巖棉板,內(nèi)加強,確保房頂堅固不坍塌。
4、風(fēng)道設(shè)計合理,確保升溫快、溫度均勻、噪聲小、保溫節(jié)能。
3、控制系統(tǒng)中關(guān)鍵元器件均采用*產(chǎn)品,相比國產(chǎn)儀表而言,性能更加穩(wěn)定可靠;人性化的軟件操作界面,易于監(jiān)控,易學(xué)易用,自動或手動產(chǎn)生試驗報表。
快充電源老化房技術(shù)要求和設(shè)備選型:
型號 | SC/BIR-06 | SC/BIR-12 | SC/BIR-20 | SC/BIR-30 | SC/BIR-56 | SC/BIR-80 |
外形尺寸 (W*D)mm | 2000*3000 | 3000*4000 | 4000*5000 | 5000*6000 | 7000*8000 | 8000*10000 |
高度(H) | 2000mm~3000mm可選,根據(jù)客戶要求設(shè)計 | |||||
保溫層厚度 | 50mm、75mm、100mm(可選) | |||||
溫度范圍 | RT+10℃~85℃ | |||||
保溫材料 | 雙面彩鋼巖棉保溫庫板/聚氨酯保溫庫板 | |||||
溫度波動 | ≤0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃、±3℃、±5℃(根據(jù)客戶要求而定) | |||||
溫度均勻度 | ≤5℃ | |||||
溫變速率 | 60℃以下≤30min (61℃~85≤45min(空載) | |||||
溫度控制方式 | PID控制 | |||||
控制系統(tǒng) | 按鍵數(shù)顯/觸摸屏可程式儀表,定值/程式/交變運行 | |||||
內(nèi)部配置 | 電源插座:根據(jù)老化產(chǎn)品需求安裝(選配) | |||||
產(chǎn)品測試架:根據(jù)客戶產(chǎn)品和要求進行設(shè)計(選配) | ||||||
老化房大門 | 推拉門或內(nèi)開/外開雙開門(或單開門),門洞大小根據(jù)要求制作 | |||||
送風(fēng)系統(tǒng) | 超厚風(fēng)道以及保溫材料,確保保溫節(jié)能、噪聲??;結(jié)構(gòu)合理,確保送風(fēng)均勻、升溫快;耐溫、*風(fēng)機,確保工作噪聲小 | |||||
技術(shù)標準 | GB/T11158-2008 《高溫試驗箱技術(shù)條件》 GB 50054-2011《低壓配電設(shè)計規(guī)范》, GB 8624-2012《建筑材料的燃燒等級分級》, GB 50052-2009《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》, GB 50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》, GB 50243-2002《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》, GB/T 2423.2-2008 《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫》
| |||||
供電條件 | 380V±10%/50Hz | |||||
安全保護措施 | 電源相序及缺相報警保護雙重超溫報警保護+機械式電源斷開裝置電機過載報警保護 加熱器過溫報警保護加熱器熔斷器開路報警保護 電控系統(tǒng)設(shè)有三色指示燈及蜂鳴器 煙霧報警功能 |
快充電源老化房測試架/老化車(可選)
產(chǎn)品測試架通常根據(jù)客戶產(chǎn)品和要求進行設(shè)計制造。如需負載,則做相對應(yīng)的負載框架配套生產(chǎn),一般測試架的設(shè)計要求結(jié)構(gòu)穩(wěn)固合理,操作方便,外形美觀、滿足功能等特點,zui大限度的滿足客戶的要求。
快充電源老化房
質(zhì)量保證期:一年免費質(zhì)保
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
武漢尚測試驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:287053 網(wǎng)站地圖